Emra angleze per djem
Ackerley | Brink | ||
Acton | Brinkley | ||
Addis | Brinley | ||
Addison | Brishen | ||
Admer | Bristol | ||
Adnee | Britt | ||
Afton | Britton | ||
Aggie | Brock | ||
Aiken | Brockly | ||
Ailred | Brockton | ||
Ainsworth | Brod | ||
Alcott | Broderick | ||
Alden | Bromley | ||
Alder | Bronick | ||
Aldred | Bronson | ||
Aldren | Brook | ||
Aldrich | Brooker | ||
Aldrin | Brooks | ||
Aldwin | Broughton | ||
Aleden | Brown | ||
Alfie | Brownlee | ||
Alford | Broylon | ||
Alfred | Brubaker | ||
Algas | Bruck | ||
Algernon | Bryand | ||
Alick | Brycen | ||
Allard | Brysen | ||
Allington | Bual | ||
Alston | Buck | ||
Alsworth | Buckley | ||
Alton | Bud | ||
Alvern | Budington | ||
Amblin | Buf | ||
Ander | Buford | ||
Andren | Bunard | ||
Annis | Bunyan | ||
Anscom | Burch | ||
Ansley | Burchard | ||
Arcen | Burdell | ||
Arch | Burdette | ||
Archard | Burge | ||
Archer | Burgess | ||
Archie | Burley | ||
Ardley | Burnaby | ||
Argyle | Burne | ||
Aric | Burnell | ||
Arie | Burnett | ||
Arledge | Burnis | ||
Arley | Burr | ||
Arliss | Burrick | ||
Arm | Burrin | ||
Armstrong | Burris | ||
Art | Burston | ||
Artie | Burt | ||
Arundel | Burtard | ||
Aryan | Burton | ||
Ascot | Butcher | ||
Ashford | Butler | ||
Ashley | Byford | ||
Ashlin | Byram | ||
Ashmon | Byrd | ||
Ashrin | Byrne | ||
Ashton | Byron | ||
Ashvin | Cade | ||
Aston | Caden | ||
Aswin | Calden | ||
Athar | Calder | ||
Atherton | Caldwell | ||
Atley | Caler | ||
Atwater | Calvert | ||
Atwell | Campion | ||
Atwood | Card | ||
Atworth | Cardan | ||
Auden | Cardwell | ||
Audley | Cari | ||
Audwin | Carlisle | ||
Aulie | Carlson | ||
Ausburn | Carlton | ||
Avenall | Carn | ||
Avery | Carson | ||
Ayal | Carswell | ||
Aylmer | Carter | ||
Aylward | Cartrell | ||
Bacon | Cartwright | ||
Badget | Carvell | ||
Bagley | Carver | ||
Bagor | Cary | ||
Baker | Casady | ||
Baldridge | Casel | ||
Balun | Cassell | ||
Bancroft | Caster | ||
Barden | Cedric | ||
Bardrick | Chad | ||
Barek | Chadburn | ||
Barison | Chaden | ||
Bark | Chadley | ||
Barker | Chads | ||
Barlow | Chadson | ||
Barner | Chadwick | ||
Barnes | Chambers | ||
Barnett | Chance | ||
Barney | Chancellor | ||
Baron | Chandler | ||
Barrington | Channing | ||
Bartelt | Chapman | ||
Barton | Charlem | ||
Bartram | Charleston | ||
Bassett | Charlton | ||
Bates | Chatsworth | ||
Berry | Chauncey | ||
Baxley | Chausse | ||
Baxter | Chavers | ||
Bay | Chester | ||
Bayard | Chesterfield | ||
Baylon | Chet | ||
Beach | Chetwin | ||
Beacher | Chick | ||
Beall | Chilton | ||
Beaman | Chip | ||
Beamer | Christopherson | ||
Beasley | Churchill | ||
Beck | Cicil | ||
Becker | Cirill | ||
Becket | Cival | ||
Beckett | Claiborn | ||
Bede | Clair | ||
Beebe | Clary | ||
Beechum | Clater | ||
Beig | Clausen | ||
Belden | Claven | ||
Beldon | Claxton | ||
Belman | Clay | ||
Belton | Clayborne | ||
Benner | Claybrook | ||
Bent | Clayton | ||
Bentley | Claywell | ||
Benton | Cleavon | ||
Beresford | Cleve | ||
Berkeley | Cleveland | ||
Berner | Cliff | ||
Bert | Clifford | ||
Bertin | Clifton | ||
Berts | Clint | ||
Berty | Clinton | ||
Berwyn | Clive | ||
Bever | Clive-John | ||
Beverly | Cliven | ||
Bevil | Coad | ||
Bickford | Coady | ||
Binkie | Cobb | ||
Birch | Cobern | ||
Birkett | Coble | ||
Birkey | Cody | ||
Birley | Coffey | ||
Birney | Coffie | ||
Birtle | Cogan | ||
Blagden | Colbert | ||
Blake | Colborn | ||
Blakeley | Colby | ||
Blanford | Colden | ||
Blanton | Coleman | ||
Bliss | Colgate | ||
Blithe | Colis | ||
Block | Collett | ||
Bob | Colley | ||
Bobby | Collier | ||
Bocko | Collies | ||
Bolton | Colson | ||
Bonam | Colster | ||
Bond | Colston | ||
Bondee | Colt | ||
Booker | Colten | ||
Boonen | Colter | ||
Bordan | Combs | ||
Bos | Concord | ||
Boscoe | Conklin | ||
Bosley | Cooker | ||
Bosvely | Cooper | ||
Boswell | Cope | ||
Botolf | Corl | ||
Bour | Corlan | ||
Brack | Corum | ||
Bracken | Corvin | ||
Brackson | Corwen | ||
Brad | Corwin | ||
Bradan | Cosner | ||
Bradford | Cottlings | ||
Bradley | Cottrell | ||
Bradshaw | Coulter | ||
Braid | Court | ||
Brainard | Courtland | ||
Bramly | Courtnay | ||
Brand | Covell | ||
Brandon | Covington | ||
Brandt | Cowell | ||
Brandy | Coye | ||
Branson | Coyle | ||
Brant | Crain | ||
Brantley | Crandal | ||
Brants | Crandale | ||
Brawley | Crandan | ||
Braxton | Cranley | ||
Bray | Cranston | ||
Brayd | Cranyon | ||
Brayden | Crawford | ||
Braylon | Cray | ||
Brayton | Crayton | ||
Breer | Creasy | ||
Brennan | Creek | ||
Brent | Creigh | ||
Brenton | Creighton | ||
Breslin | Crey | ||
Brewer | Crider | ||
Brewster | Crolley | ||
Briand | Cromer | ||
Brick | Crosson | ||
Brider | Croston | ||
Bridgely | Croswell | ||
Bridger | Crow | ||
Bridges | Crowson | ||
Bridon | Crutcher | ||
Brielton | Culver | ||
Brig | Currey | ||
Brigham | Currie | ||
Brighton | Cuthbert | ||
Briley | Cutle | ||
Brill | Cutler | ||
Brimmer | Cutlon | ||
Brinden | Cutsy | ||
Brinell | Cutter |
Dachary | Ernie | |
Dachry | Ernold | |
Dadean | Erolden | |
Dadley | Erv | |
Dagwood | Ervine | |
Dailey | Erwin | |
Dalbert | Eskew | |
Dale | Essex | |
Dalen | Estes | |
Dallard | Esvin | |
Dallin | Etheal | |
Dalsten | Everett | |
Dalt | Everette | |
Dalton | Everton | |
Daltrey | Every | |
Danar | Ewart | |
Dandridge | Ewing | |
Dane | Factor | |
Danez | Fair | |
Danford | Fairbanks | |
Danza | Fairchild | |
Dar | Fairfax | |
Darkell | Fallows | |
Darko | Falvey | |
Darman | Fane | |
Darnell | Fannin | |
Darnley | Far | |
Darr | Faramond | |
Dart | Farley | |
Darton | Farmer | |
Darvin | Farnham | |
Darwin | Farnley | |
Darynth | Farr | |
Dashiell | Farre | |
Dault | Farren | |
Davidson | Farrow | |
Davinno | Faulkner | |
Daw | Fayne | |
Daws | Felker | |
Dawson | Felton | |
Day | Fenner | |
Dayton | Fennessey | |
Dean | Fenton | |
Deans | Fentress | |
Deems | Fenwick | |
Del | Fernley | |
Delber | Ferret | |
Delbert | Field | |
Delin | Fielding | |
Dell | Filbert | |
Delrin | Filmer | |
Delton | Filmore | |
Delvan | Finesse | |
Delvern | Fisher | |
Delvie | Fitzgerald | |
Delwin | Fitzsimmons | |
Deming | Fleetwood | |
Deni | Flemmer | |
Denley | Flemming | |
Denman | Fletcher | |
Dennar | Flint | |
Dennard | Flintlee | |
Dennell | Flip | |
Dennisen | Floyd | |
Densey | Flynt | |
Denton | Ford | |
Denzel | Fordan | |
Denzie | Forester | |
Derland | Forge | |
Derlin | Fowler | |
Derwin | Fraine | |
Dew | Frank | |
Dewitt | Franklin | |
Diamond | Frasher | |
Diante | Frasier | |
Dice | Frayley | |
Dinsdale | Frayne | |
Dixen | Fraze | |
Dixon | Freeborn | |
Doan | Freed | |
Dobbs | Freedy | |
Dodd | Freeman | |
Dodge | French | |
Dodgen | Frick | |
Dodsworth | Frost | |
Dogan | Fry | |
Drake | Fulke | |
Draper | Fuller | |
Draphus | Fullerton | |
Drigger | Fulton | |
Driver | Gabaldon | |
Dru | Gael | |
Drulon | Gaines | |
Drummar | Gale | |
Drummon | Galton | |
Dryden | Gar | |
Duan | Gard | |
Dubray | Gardner | |
Dudley | Garee | |
Dunce | Gareth | |
Dune | Garfiel | |
Dunlavy | Garfield | |
Dunley | Garnett | |
Dunlop | Garr | |
Dunstan | Garrad | |
Dunstand | Garrick | |
Durnford | Garridan | |
Durrell | Garrist | |
Durward | Garroway | |
Durwin | Garson | |
Durwood | Garv | |
Dusky | Garver | |
Dwight | Garwin | |
Dwighton | Garwood | |
Dyer | Gary | |
Dykins | Gate | |
Dyson | Gavin | |
Dyvet | Gearld | |
Ean | Gearn | |
Earl | Geary | |
Earldon | Geoff | |
Early | Geoffrey | |
Earnest | Geraint | |
Earvin | Gere | |
East | Gerod | |
Easter | Gerry | |
Eastland | Gerson | |
Eaton | Gerton | |
Eaves | Gibbs | |
Ed | Giblen | |
Edcell | Gibson | |
Eddie | Gidney | |
Edgar | Gif | |
Edgard | Giffin | |
Edgardo | Gifford | |
Edison | Gig | |
Edmond | Giggs | |
Edrick | Gilbert | |
Edsel | Gilford | |
Edson | Gilmer | |
Edward | Gipsy | |
Edwards | Gladstone | |
Edwin | Gladwyn | |
Edzel | Glenmore | |
Egbert | Godric | |
Egborn | Godwin | |
Eger | Goforth | |
Egerton | Golding | |
Egon Easton | Goldo | |
El | Gomer | |
Elder | Goode | |
Eldon | Gordon | |
Eldread | Gordy | |
Eldridge | Gore | |
Elgin | Gorham | |
Elham | Graham | |
Ellery | Granberry | |
Ellezer | Granit | |
Elliott | Granvar | |
Ellis | Grarol | |
Ellison | Graven | |
Elmer | Gravitt | |
Elmerre | Gray | |
Elmore | Grayce | |
Elsden | Grayer | |
Elson | Graylon | |
Elston | Grayson | |
Elton | Greeley | |
Elvin | Greenlee | |
Elvy | Greenwood | |
Elwell | Gresham | |
Elwen | Greville | |
Elwood | Grimes | |
Elwyne | Grimm | |
Elyden | Grimshaw | |
England | Grover | |
Engram | Guerdon | |
Erlan | Guerry | |
Erling | Guilford | |
Ermitt | Gysley | |
Ernest |
Hadaway | Kenric | |
Haddy | Kenrick | |
Hadle | Kensil | |
Hadley | Kent | |
Hal | Kentley | |
Hale | Kenton | |
Hall | Kentrell | |
Hallberg | Kerrick | |
Halley | Kerrins | |
Hallman | Kestrel | |
Hallmark | Kevork | |
Hallward | Key | |
Halmer | Kidron | |
Halse | Kilbane | |
Halsey | Kimberly | |
Halton | King | |
Halwell | Kingsley | |
Hamil | Kingston | |
Hamilton | Kingswell | |
Hamm | Kinney | |
Hammond | Kinsey | |
Hampden | Kip | |
Hampton | Kipster | |
Hancock | Kirby | |
Hank | Kirkor | |
Hanley | Kirkson | |
Hapney | Kirkwood | |
Harbin | Kirton | |
Harcourt | Klay | |
Hardin | Knight | |
Harding | Knightley | |
Hardwick | Knollie | |
Hardwin | Knowles | |
Harence | Knowlton | |
Harford | Knox | |
Hargis | Kody | |
Hargrove | Kohl | |
Harlan | Kole | |
Harland | Kolton | |
Harley | Korent | |
Harlow | Kutty | |
Harness | Kyler | |
Harper | Kylerly | |
Harrington | Kynaston | |
Harris | Kyne | |
Harrison | Ladd | |
Harry | Laddie | |
Hart | Laden | |
Hartley | Lafen | |
Hartly | Lake | |
Hartsey | Landis | |
Hartwell | Land | |
Harwood | Landan | |
Haslett | Lander | |
Hastings | Landers | |
Haswell | Landon | |
Haven | Lane | |
Haward | Lang | |
Hawes | Langdon | |
Hawke | Langen | |
Hawley | Langford | |
Hawthorne | Langley | |
Hay | Langston | |
Hayde | Langton | |
Hayden | Lanndson | |
Haye | Larence | |
Hayes | Lathrop | |
Hayman | Latimer | |
Hayne | Latty | |
Hayres | Lawford | |
Hayward | Lawson | |
Hayword | Laylan | |
Hazen | Layneln | |
Hazleton | Layte | |
Hearn | Layton | |
Heath | Lee | |
Heathcliff | Leigh | |
Heaton | Leland | |
Hedley | Lensar | |
Henderson | Lentin | |
Henley | Les | |
Herndon | Lex | |
Herne | Linc | |
Hernley | Lincoln | |
Hickam | Lindsay | |
Hill | Linley | |
Hilton | Linton | |
Hitchcock | Linvel | |
Hobbes | Litton | |
Hobson | Livingston | |
Hockley | Llewellyn | |
Hockney | Lloyd | |
Hodge | Loc | |
Hodgie | Lock | |
Hodgson | Lodge | |
Holbrook | Lomax | |
Holden | Lond | |
Holder | London | |
Holiday | Lord | |
Holling | Lordlee | |
Hollis | Lordson | |
Holm | LorI | |
Holmes | Lorry | |
Holt | Louvain | |
Hooker | Lovell | |
Horsley | Lowell | |
Horton | Loy | |
Houchan | Loyal | |
Houghton | Ludie | |
Houston | Luding | |
Howard | Ludington | |
Howden | Ludolf | |
Howent | Ludwin | |
Howerd | Lux | |
Howlan | Lyal | |
Hubie | Lyles | |
Hudson | Lyman | |
Hudspeth | Lyndall | |
Hugh | Lyndles | |
Hughes | Lyndon | |
Hughie | Lynn | |
Huitt | Lynton | |
Huland | Lynwood | |
Hull | Maddox | |
Hulsey | Madison | |
Hunt | Mahlon | |
Hunter | Maitland | |
Hunting | Malidan | |
Huntler | Mallin | |
Huntley | Mallun | |
Hurlbert | Malvin | |
Hurston | Manchester | |
Huston | Manfred | |
Hutton | Manley | |
Huxley | Manning | |
Hyatt | Manse | |
Hyde | Mansfield | |
Hyden | Manshel | |
Ingra | Mantel | |
Ingram | Manton | |
Iram | Marble | |
Irish | March | |
Irv | Marchell | |
Irvin | Markham | |
Irving | Marl | |
Irwin | Marley | |
Ive | Marlin | |
Jackie | Marlo | |
Jackson | Marlous | |
Jaegel | Marlowes | |
Jaffey | Marmaduke | |
Jagan | Marsdon | |
Jagger | Marsh | |
Jaggerton | Marson | |
Jago | Marston | |
Jal | Marte | |
Jamerson | Marv | |
James | Marvie | |
Jameson | Marvin | |
Jamie | Marwood | |
Jarol | Mashane | |
Jarrell | Massey | |
Jarrett | Master | |
Jasper | Mather | |
Jaster | Matheson | |
Jaxon | Matland | |
Jaxson | Matteson | |
Jay | Maxfield | |
Jayes | Maxwell | |
Jayme | Mayfield | |
Jaymee | Maynard | |
Jeff | Mayne | |
Jeffers | Mayner | |
Jefferson | Mays | |
Jeffery | Mead | |
Jeffrey | Meadey | |
Jem | Melar | |
Jenson | Melburn | |
Jerald | Meldon | |
Jeremy | Meldric | |
Jerold | Melford | |
Jerone | Melle | |
Jet | Melton | |
Jiggins | Melvin | |
Jimmy | Mendel | |
Jobson | Merce | |
Johnson | Mercer | |
Jools | Merch | |
Joson | Merchant | |
Joss | Merlin | |
Judge | Merrick | |
Kaid | Merrie | |
Kapple | Milford | |
Karau | Miller | |
Keat | Milli | |
Keatal | Millian | |
Keaton | Mills | |
Kedding | Milton | |
Keith | Mitch | |
Kelby | Mitchell | |
Kelcy | Montford | |
Kell | Montgomery | |
Kelsen | Monty | |
Kelvin | Morland | |
Kemp | Morlen | |
Kendall | Morrley | |
Kendan | Morse | |
Kendrick | Morton | |
Kenelm | Munday | |
Kenley | Murl | |
Kenn | Murrell | |
Kennard | Murrill | |
Kenner | Mynton |
Naylor | Ronald | |
Ned | Ronford | |
Nellie | Ronnie | |
Nelson | Rorelle | |
Ness | Roscoe | |
Never | Rosley | |
Newell | Roston | |
Newman | Roswell | |
Newt | Roven | |
Newton | Rover | |
Nichols | Rowan | |
Nick | Rowdy | |
Nickel | Rowe | |
Nigel | Rowel | |
Niles | Rowell | |
Nixon | Rowenam | |
Noon | Rowley | |
Norman | Rown | |
Norris | Roxen | |
Norse | Royd | |
Northcliff | Roydee | |
Northrop | Royden | |
Norton | Royderrick | |
Norval | Royle | |
Norward | Royston | |
Norwell | Rudder | |
Norwin | Ruddy | |
Norwood | Rudyard | |
Nyron | Rugby | |
Oak | Rule | |
Oakes | Rumford | |
Oakley | Rupert | |
Oat | Rush | |
Odie | Rushford | |
Ogdon | Rusi | |
Olin | Ruslan | |
Ollie | Rustin | |
Olney | Rutherford | |
Olvery | Rutledge | |
OrBs | Rutley | |
Orchard | Ryden | |
Orie | Ryder | |
Orme | Ryerson | |
Ormond | Ryker | |
Orr | Ryland | |
Orrick | Rylandar | |
Orrin | Ryman | |
Orth | Ryston | |
Orton | Ryton | |
Ortwin | Sadler | |
Orven | Safford | |
Osbert | Sainsbury | |
Osborne | Saith | |
Osburt | Salisbury | |
Osgood | Sanborn | |
Osmar | Sandage | |
Osmond | Sanders | |
Oswald | Sandhurst | |
Oswin | Sanditon | |
Oxford | Sandy | |
Ozell | Sanford | |
Ozzie | Santon | |
Pace | Saunder | |
Padden | Sawyer | |
Paden | Saxe | |
Palmer | Saxon | |
Pandy | Scott | |
Paris | Scotty | |
Park | Scribner | |
Parker | Seabert | |
Parr | Seabrook | |
Parson | Seabury | |
Pasko | Seaman | |
Pastor | Searcy | |
Pat | Searles | |
Patterson | Sedgwick | |
Pattison | Sefton | |
Patton | Selby | |
Paxton | Seldon | |
Payton | Sellers | |
Peak | Selvin | |
Peale | Selwyn | |
Pearson | Sennen | |
Peat | Seton | |
Peerson | Severn | |
Pelly | Seward | |
Peri | Sexton | |
Perkin | Shade | |
Perkins | Shadow | |
Perre | Shand | |
Perry | Shandee | |
Pete | Shap | |
Peyman | Shapleigh | |
Peyton | Shaw | |
Phelps | She pal | |
Phineas | Sheen | |
Pierce | Shelby | |
Pierrick | Sheldon | |
Piers | Shell | |
Pierson | Shelley | |
Pike | Shelton | |
Pilgrim | Shep | |
Pippin | Shepher | |
Pitt | Shepley | |
Pittman | Sherborn | |
Platinum | Sherill | |
Powell | Sherlock | |
Powers | Sherm | |
Prentice | Sherman | |
Presley | Sherrerd | |
Prest | Sherris | |
Preston | Sherwin | |
Priestley | Sherwood | |
Prine | Shipley | |
Pullman | Shipton | |
Purvin | Shirely | |
Putiel | Sidel | |
Putnam | Sill | |
Pyke | Silverton | |
Quenby | Simington | |
Quirin | Sinjin | |
Race | Skeeter | |
Racey | Skilling | |
Radbert | Skinner | |
Radborne | Slade | |
Radcliff | Sladen | |
Radford | Slatter | |
Radley | Slim | |
Radnor | Smedley | |
Rain | Smith | |
Raleigh | Smitty | |
Ralph | Snead | |
Ralphie | Snowden | |
Ralston | Somerby | |
Rams | Somers | |
Ramsden | Somerset | |
Ramsey | Somerton | |
Ranceford | Sommar | |
Randall | Son | |
Randolph | Sonny | |
Randy | Sothern | |
Rankin | Southwell | |
Ransell | Sparks | |
Ransford | Speed | |
Ransley | Speedy | |
Ranson | Speers | |
Rant | Spence | |
Ranulf | Spencer | |
Ravenel | Spiker | |
Rawdan | Springer | |
Raybourne | Spud | |
Rayfield | Squire | |
Rayland | Stace | |
Rayman | Stacey | |
Raymond | Stafford | |
Rayon | Stanbury | |
Read | Stancliff | |
Red | Standish | |
Redford | Standley | |
Reed | Stanfield | |
Reeves | Stanford | |
Regen | Stanley | |
Reggie | Stanmore | |
Reginald | Stanton | |
Reid | Stanway | |
Rema | Stanwick | |
Reming | Stanwood | |
Renaud | Starling | |
Renferd | Starr | |
Renshaw | Steadman | |
Renton | Steed | |
Renwick | Steele | |
Reston | Stepan | |
Reynold | Steph | |
Rhondel | Sterl | |
Rice | Sterling | |
Rich | Stevie | |
Richard | Stevland | |
Richie | Stewart | |
Richshae | Stiles | |
Ridge | Stillman | |
Ridglee | Sting | |
Ridley | Stoat | |
Riemer | Stockard | |
Rigby | Stockdale | |
Rilan | Stocker | |
Ringo | Stockett | |
Rip | Stockley | |
Ripley | Stockton | |
Ris | Stockwell | |
Risley | Stoddard | |
Ritchell | Stokley | |
Ritchie | Stone | |
River | Stonewall | |
Rivers | Stonne | |
Riverson | Storey | |
Roan | Storm | |
Rob | Stowe | |
Robbie | Stratford | |
Robert | Strickland | |
Robeson | Strong | |
Robin | Stu | |
Robles | Stuart | |
Robson | Styles | |
Roch | Sudbury | |
Rochester | Suffield | |
Rockleigh | Suffolk | |
Rockmun | Sutcliff | |
Rockne | Sutter | |
Rocky | Sutterly | |
Rod | Sutton | |
Rodden | Swain | |
Rodney | Swanton | |
Roe | Swift | |
Rollie | Swinburne | |
Rolly | Swindell | |
Roly | Swinford | |
Romar | Swinton | |
Ron | Swithin |
Taft | Webster | |
Talcot | Weld | |
Talmadge | Welford | |
Tammy | Wellington | |
Tandy | Wells | |
Tanner | Welsh | |
Tanton | Welton | |
Tarleton | Wenford | |
Tarvin | Wentworth | |
Tate | Wenworth | |
Tatlock | Werley | |
Tauney | Wes | |
Taylor | Wesley | |
Teal | Wessell | |
Ted | Wessey | |
Tehaney | West | |
Telford | Westby | |
Teller | Westcott | |
Telmo | Westel | |
Templeton | Westleigh | |
Tennison | Westley | |
Tenny | Weston | |
Tennyson | Wesze | |
Terry | Weszel | |
Thane | Wether | |
Thatcher | Wetherby | |
Thayer | Wetherell | |
Theodis | Wetherly | |
Thompson | Wex | |
Thorn | Whalen | |
Thorne | Wheeler | |
Thornton | Wheeless | |
Thorpe | Whistler | |
Tifton | Whit | |
Tildan | Whitby | |
Tilton | Whitcomb | |
Tinsley | White | |
Todd | Whitelaw | |
Tolbert | Whitey | |
Tom | Whitfield | |
Toppin | Whitford | |
Torell | Whitley | |
Torey | Whitman | |
Torr | Whitmore | |
Torri | Whitney | |
Trahan | Whitson | |
Travers | Whitt son | |
Travis | Whittaker | |
Travor | Whitter | |
Trawin | Wilbur | |
Trayton | Wilder | |
Treat | Wilee | |
Trevelyan | Wilen | |
Trevis | Wiley | |
Trey | Wilf | |
Triman | Wilford | |
Trip | Wilkie | |
Tripsy | Wilkins | |
Tripton | Wilkinson | |
Tristian | Will | |
Trovillion | Willerson | |
Trudell | William | |
Truitt | Wills | |
Truman | Wilson | |
Trusdale | Wilt | |
Truslowe | Wilton | |
Tucker | Wiltson | |
Tucks | Wincate | |
Turk | Winchell | |
Twain | Windsor | |
Twyford | Winfield | |
Twymon | Winfried | |
Ty | Winn | |
Tyerson | Winnell | |
Tyler | Winslone | |
Typhoon | Winslow | |
Tyre | Winsome | |
Uchtred | Winston | |
Udall | Winter | |
Udel | Winthrop | |
Udell | Winton | |
Ulland | Winward | |
Unten | Wolcott | |
Upjohn | Wood | |
Upton | Woodery | |
Vail | Woodfin | |
Vall | Woodrow | |
Vance | Woodward | |
Veer | Woolsey | |
Vest | Worcester | |
Vestin | Wordsworth | |
Vicason | Worie | |
Vince | Worth | |
Vinson | Wortham | |
Vinton | Worthington | |
Wade | Wrae | |
Wadell | Wright | |
Wadsworth | Wyck | |
Wael | Wycliff | |
Wain | Wyland | |
Walden | Wylie | |
Waldron | Wylon | |
Wales | Wymann | |
Walford | Wymel | |
Walfred | Wymen | |
Walker | Wymer | |
Wall | Wymon | |
Wallace | Wyndham | |
Waller | Wynell | |
Wallis | Wynne | |
Wally | Wynter | |
Walsh | Wynton | |
Walton | Wystan | |
Walworth | Wythe | |
Walwyn | Wythel | |
Ward | Wyton | |
Wardell | Xyst | |
Warden | Yalen | |
Wardley | Yalman | |
Ware | Yalon | |
Waring | Yar | |
Warron | Yarbon | |
Warton | Yarbrough | |
Warwick | Yardley | |
Washburn | Yates | |
Washington | Yeats | |
Wat | Yeb | |
Watkins | Yeoman | |
Watson | Yorik | |
Waulkie | York | |
Way | Yorker | |
Wayel | Young | |
Wayland | Yule | |
Wayling | Zane | |
Waylon | Zayn | |
Wayman | Zelmon | |
Wayne | Zoy | |
Webb | Zucker |
Si ta citojmë këtë artikull:
Artikulli me titull "Emra anglezë për djem" është marrë nga Shqipopedia:
https://wiki.shqipopedia.org/emra-angleze-per-djem