Prefikset e qyteteve të Shqipërisë
| Bajram Curri | 213 | Shkodra | 22 | ||
| Ballshi | 313 | Kukësi | 24 | ||
| Belshi | 582 | Kopliku | 211 | ||
| Berati | 32 | Puka | 212 | ||
| Bilishti | 811 | Bajram Curri | 213 | ||
| Bulqiza | 219 | Hasi | 214 | ||
| Burreli | 217 | Lezha | 215 | ||
| Cërriku | 581 | Rrësheni | 216 | ||
| Delvina | 815 | Burreli | 217 | ||
| Divjaka | 371 | Peshkopia | 218 | ||
| Durrësi | 52 | Bulqiza | 219 | ||
| Elbasani | 54 | Vau i Dejës | 261 | ||
| Erseka | 812 | Fushë-Arrës | 271 | ||
| Fieri | 34 | Patosi | 281 | ||
| Fushë-Arrës | 271 | Rubiku | 284 | ||
| Fushë-Kruja | 563 | Klosi | 287 | ||
| Gjirokastra | 84 | Berati | 32 | ||
| Gramshi | 513 | Vlora | 33 | ||
| Hasi | 214 | Fieri | 34 | ||
| Himara | 393 | Lushnja | 35 | ||
| Kamza | 4723 | Kuçova | 311 | ||
| Kavaja | 554 | Skrapari | 312 | ||
| Këlcyra | 875 | Ballshi | 313 | ||
| Klosi | 287 | Ura Vajgurore | 361 | ||
| Konispoli | 819 | Poliçani | 368 | ||
| Kopliku | 211 | Divjaka | 371 | ||
| Korça | 82 | Roskoveci | 382 | ||
| Kruja | 511 | Orikumi | 391 | ||
| Kuçova | 311 | Selenica | 392 | ||
| Kukësi | 24 | Himara | 393 | ||
| Laçi | 53 | Tirana | 4 | ||
| Leskoviku | 871 | Kamza | 4723 | ||
| Lezha | 215 | Vora | 4756 | ||
| Libohova | 881 | Durrësi | 52 | ||
| Librazhdi | 514 | Laçi | 53 | ||
| Lushnja | 35 | Elbasani | 54 | ||
| Maliqi | 861 | Kruja | 511 | ||
| Mamurrasi | 561 | Peqini | 512 | ||
| Manz | 572 | Gramshi | 513 | ||
| Memaliaj | 885 | Librazhdi | 514 | ||
| Orikumi | 391 | Kavaja | 554 | ||
| Patosi | 281 | Mamurrasi | 561 | ||
| Peqini | 512 | Fushë-Kruja | 563 | ||
| Përmeti | 813 | Shijaku | 571 | ||
| Peshkopia | 218 | Manz | 572 | ||
| Pogradeci | 83 | Sukthi | 573 | ||
| Poliçani | 368 | Rrogozhina | 577 | ||
| Prrenjasi | 591 | Cërriku | 581 | ||
| Puka | 212 | Belshi | 582 | ||
| Roskoveci | 382 | Prrenjasi | 591 | ||
| Rrësheni | 216 | Korça | 82 | ||
| Rrogozhina | 577 | Pogradeci | 83 | ||
| Rubiku | 284 | Gjirokastra | 84 | ||
| Saranda | 852 | Bilishti | 811 | ||
| Selenica | 392 | Erseka | 812 | ||
| Shijaku | 571 | Përmeti | 813 | ||
| Shkodra | 22 | Tepelena | 814 | ||
| Skrapari | 312 | Delvina | 815 | ||
| Sukthi | 573 | Konispoli | 819 | ||
| Tepelena | 814 | Saranda | 852 | ||
| Tirana | 4 | Maliqi | 861 | ||
| Ura Vajgurore | 361 | Leskoviku | 871 | ||
| Vau i Dejës | 261 | Këlcyra | 875 | ||
| Vlora | 33 | Libohova | 881 | ||
| Vora | 4756 | Memaliaj | 885 |
Si ta citojmë këtë artikull:
Artikulli me titull "Prefikset e qyteteve të Shqipërisë" është marrë nga Shqipopedia:
https://wiki.shqipopedia.org/prefikset-e-qyteteve-te-shqiperise